模块名称 | 参数内容(可增减) |
实时监测模块 | 设备编号,温度,湿度,电流,电压,功率,电量,报警信息,时间戳 |
告警管理 | 事件类型,级别,描述,发生时间,状态,处理人员,处理时间,备注,是否已通知,通知方式,通知时间,通知内容 |
数据管理 | 记录编号,仪表编号,数据类型,数据值,采集时间,上传时间,上传状态,来源 |
统计分析模块 | 时间段,设备编号,事件类型,数据类型,数据趋势,报表 |
能效管理 | 设备编码,能效类型,能效指标,能效评分,时间戳 |
风险评估模块 | 设备编号,风险类型,分值,评估时间,评估人员,评估方法,评估结果,特别备注 |
预警策略模块 | 策略编号,设备编号,策略类型,参数设定,报警方式,报警对象,报警内容,启用状态,运行状态,创建时间,修改时间,创建人员,修改人员 |
报告管理 | 报告编号,报告名称,报告类型,报告描述,报告文件,创建时间,修改时间,创建人员,修改人员 |
系统设置模块 | 用户管理,权限管理,设备管理,告警模板管理,预警策略管理,消息推送设置,报表设置,日志管理,备份管理,系统信息,系统更新 |
远程控制模块 | 设备编号,控制类型,控制指令,控制结果,时间戳 |
资产管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,规格,型号,供应商,采购价,购买时间,使用状态,折旧率,折旧年限,使用寿命,备注 |
工单管理 | 工单编号,工单类型,工单状态,工单描述,优先级,处理人员,创建时间,修改时间,创建人员,修改人员 |
维修保养模块 | 设备编号,保养类型,保养时间,保养人员,保养描述,修理类型,修理时间,修理人员,修理描述 |
报修管理 | 设备编号,报修类型,报修时间,报修人员,报修描述,状态,处理人员,处理时间,备注 |
安全管理 | 设备编号,安全类型,安全指标,安全评分,时间戳 |
费用管理 | 设备编号,费用类型,费用项目,费用金额,费用时间,费用人员,费用描述 |
物资管理 | 物资编号,物资名称,物资类型,规格,型号,供应商,采购价,购买时间,使用状态,备注 |
周报管理 | 周报编号,周报名称,周报类型,周报描述,周报文件,创建时间,修改时间,创建人员,修改人员 |
日报管理 | 日报编号,日报名称,日报类型,日报描述,日报文件,创建时间,修改时间,创建人员,修改人员 |
月报管理 | 月报编号,月报名称,月报类型,月报描述,月报文件,创建时间,修改时间,创建人员,修改人员 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |